Прайс-лист на стоматологические услуги
В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А – силикон) | 2,500.00 | руб |
A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С – силикон) | 1,500.00 | руб |
A02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1,000.00 | руб |
A02.07.010.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3,000.00 | руб |
A02.07.010.012 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 7,000.00 | руб |
A02.07.010.016 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон | 2,000.00 | руб |
A02.07.010.020 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) | 2,000.00 | руб |
A05.07.001.002 | Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1-го зуба | 500.00 | руб |
A11.07.022.003 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500.00 | руб |
A12.07.003.001 | Определение индексов гигиены полости рта, индекса КПУ | 500.00 | руб |
A12.07.003.002 | Определение индексов гигиены полости с помощью индикатора | 100.00 | руб |
A15.07.002.005 | Наложение повязки при операциях в полости рта Cofferdam (Коффердам) | 1,500.00 | руб |
A15.07.002.006 | Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate (Оптра Гейт) | 1,000.00 | руб |
A15.07.003.007 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Фармадонт | 500.00 | руб |
A15.07.003.010 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Эмалан | 400.00 | руб |
A23.07.002.115 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы | 0,00 | руб |
A18.05.001.007 | Изготовление и применение препарата плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP) | 6,000.00 | руб |
A18.05.001.009 | Изготовление и применение препарата фибрина, обогащённого тромбоцитами (FRP) | 6,000.00 | руб |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1,500.00 | руб |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500.00 | руб |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1,000.00 | руб |
B01.003.004.013 | Интралигаментарная анестезия | 1,000.00 | руб |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500.00 | руб |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0,00 | руб |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0.00 | руб |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 | руб |
B01.065.007.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с направлением к другому специалисту | 0,00 | руб |
B01.065.007.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с направлением на КТ | 0,00 | руб |
B01.065.007.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации | 500.00 | руб |
B01.065.017 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога первичный | 0.00 | руб |
B01.065.018 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта пародонтолога повторный | 0,00 | руб |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0.00 | руб |
B01.066.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный бесплатный | 0,00 | руб |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 | руб |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 | руб |
B01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога первичный | 0.00 | руб |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,00 | руб |
A15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожил, йодоформная турунда, неоконус) | 500,00 | руб |
A16.07.082.006 | Распломбировка корневого канала под вкладку | 1,500.00 | руб |
Новая номенклатура | |||
A11.07.012.010 | Глубокое фторирование эмали зуба при терапевтическом лечении | 500.00 | руб |
A11.07.012.014 | Глубокое фторирование эмали зуба, дентина | 500.00 | руб |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1,000.00 | руб |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой под контролем микроскопа | 12,000.00 | руб |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500.00 | руб |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6,000.00 | руб |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8,000.00 | руб |
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетическая реставрация) | 10,000.00 | руб |
A16.07.002.118 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (клиновидный дефект) | 5,000.00 | руб |
A16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой без штифта (build up) | 8,000.00 | руб |
A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5,000.00 | руб |
A16.07.002.036 | Наложение лечебной прокладки Ionosit | 1,500.00 | руб |
A16.07.002.040 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 1000,00 | руб |
A16.07.002.041 | Наложение временной пломбы светового отверждения Clip | 1,000.00 | руб |
A16.07.002.086 | Восстановление зуба пломбой с использованием ретракционной нити | 500.00 | руб |
A16.07.002.092 | Восстановление зуба пломбой с использованием матриц и матричных клиньев | 500.00 | руб |
A16.07.002.093 | Восстановление зуба пломбой с использованием стекловолоконного штифта | 2000,00 | руб |
A16.07.002.109 | Восстановление зуба пломбой (удаление старой пломбы) | 500.00 | руб |
A16.07.002.110 | Восстановление зуба пломбой (формирование полости) | 500.00 | руб |
A16.07.003.016 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка Emax) | 28,000.00 | руб |
A16.07.003.017 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (художественная реставрация фронтальной группы зубов винирами из светоотверждаемого материала) | 12,000.00 | руб |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3,500.00 | руб |
A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (методом латеральной конденсации AH plus) | 2,000.00 | руб |
A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом латеральной конденсации гуттаперчи) | 3,000.00 | руб |
A16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техникой вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore) | 3,500.00 | руб |
A16.07.008.008 | Пломбирование корневого канала зуба под контролем микроскопа | 5,000.00 | |
A16.07.008.041 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000,00 | руб |
A16.07.025.004 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) | 500.00 | руб |
A16.07.030.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept) | 1,500.00 | руб |
A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием машинных инструментов (Mtwo – инструменты) | 2,500.00 | руб |
A16.07.030.013 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 2,000.00 | руб |
A16.07.030.014 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными протейперами (никель-титановыми инструментами) | 2,000.00 | руб |
A16.07.030.017 | Медикаментозная обработка корневых каналов (повторная) | 1,000.00 | руб |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2,500.00 | руб |
A16.07.050.025 | Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание 1-ин визит | 2,000.00 | руб |
A16.07.057.009 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком профилактическое | 1500,00 | руб |
A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при терапевтическом лечении | 1,000.00 | руб |
A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (с использованием ультразвука) | 500,00 | руб |
A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 3,000.00 | руб |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3,000.00 | руб |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 4,000.00 | руб |
A16.07.092.001 | Трепанация зуба | 1,000.00 | руб |
A16.07.092.003 | Трепанация зуба: диагностическое препарирование зуба | 1,000.00 | руб |
A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение анкерного штифта) | 2,000.00 | руб |
A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта / вкладки (извлечение фиксированного инородного тела) | 4,000.00 | руб |
A16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта / вкладки (удаление отлома инструмента из корневого канала) | 6,000.00 | руб |
A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба при терапевтическом лечении | 500.00 | руб |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов: диатермокоагуляция гипертрофированного зубодесневого сосочка | 1000,00 | руб |
A22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (обработка корневого канала) | 500.00 | руб |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (обработка системой EndoActivator) | 1,000.00 | руб |
A16.30.027.001 | Удаление доброкачественного новообразования в полости рта | 5,000.00 | руб |
A15.07.002.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 0,00 | руб |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 10,000.00 | руб |
A16.07.001.009 | Удаление постоянного зуба (многокорневого простое) | 7,500.00 | руб |
A16.07.001.010 | Удаление постоянного зуба (многокорневого сложное) | 9,000.00 | руб |
A16.07.001.011 | Удаление постоянного зуба (однокорневого простое) | 4,000.00 | руб |
A16.07.001.012 | Удаление постоянного зуба (однокорневого сложное) | 6,000.00 | руб |
A16.07.001.013 | Удаление постоянного подвижного зуба | 2,000.00 | руб |
A16.07.001.014 | Удаление постоянного зуба среднее | 3,500.00 | руб |
A16.07.001.015 | Удаление стенки коронки зуба | 2,000.00 | руб |
A16.07.001.025 | Удаление корня зуба | 2,000.00 | руб |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 15,000.00 | руб |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня: Ретроградное пломбирование канала | 5,000.00 | руб |
A16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: Периостотомия | 3,000.00 | руб |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3,000.00 | руб |
A16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 2,000.00 | руб |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 6000,00 | руб |
A16.07.014.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. Вскрытие флегмоны внутриротовым доступом | 5,000.00 | руб |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 10,000.00 | руб |
A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 10,000.00 | руб |
A16.07.016.003 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фоликулярной) | 10000,00 | руб |
A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 4,000.00 | руб |
A16.07.017.006 | Пластика альвеолярного отростка. Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1,000.00 | руб |
A16.07.017.007 | Пластика альвеолярного отростка. Обнажение коронки ретинированного зуба | 3500,00 | руб |
A16.07.017.008 | Пластика альвеолярного отростка. Альвеолотомия в области 1-го зуба | 1,500.00 | руб |
A16.07.017.009 | Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1-го зуба | 500,00 | руб |
A16.07.017.011 | Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 35,000.00 | руб |
A16.07.017.012 | Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 20,000.00 | руб |
A16.07.017.013 | Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной сложности) | 30,000.00 | руб |
A16.07.017.014 | Пластика альвеолярного отростка. Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 20,000.00 | руб |
A16.07.017.017 | Пластика альвеолярного отростка. Трехмерная пластика костного дефекта используя костные блоки | 35000,00 | руб |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 20,000.00 | руб |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12,000.00 | руб |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба повышенной степени сложности | 15,000.00 | руб |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия (в области 1-го зуба) | 2,000.00 | руб |
A16.07.026.002 | Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной слизистой оболочки в области 1-го зуба) | 3,000.00 | руб |
A16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Оss ) | 20,000.00 | руб |
A16.07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр) | 30,000.00 | руб |
A16.07.041.018 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 25х25) | 25,000.00 | руб |
A16.07.041.019 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны ) | 20,000.00 | руб |
A16.07.041.060 | Костная пластика челюстно-лицевой области: титановая сетка | 5,000.00 | руб |
A16.07.041.065 | Костная пластика челюстно-лицевой области: установка пина | 7,000.00 | руб |
A16.07.041.068 | Костная пластика челюстно-лицевой области: Забор аутокости с донорских участков при помощи “Костной ловушки” или костного скребка | 15,000.00 | руб |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 10,000.00 | руб |
A16.07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы с применением лазера | 10,000.00 | руб |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 10,000.00 | руб |
A16.07.043.001 | Пластика уздечки нижней губы с применением лазера | 10,000.00 | руб |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 12,000.00 | руб |
A16.07.044.003 | Пластика уздечки языка с применением лазера | 6500,00 | руб |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 15,000.00 | руб |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-пластических материалов | 60,000.00 | руб |
A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических материалов | 30,000.00 | руб |
A16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 5,000.00 | руб |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3500,00 | руб |
A16.07.089 | Гингивопластика | 10,000.00 | руб |
A16.07.089.001 | Гингивопластика (забор слизистого лоскута) | 15,000.00 | руб |
A16.07.089.002 | Гингивопластика (формирование прикрепленного десневого контура в области 1-го имплантата) | 15,000.00 | руб |
A16.07.089.003 | Гингивопластика (пластика мягких тканей в области 1го имплантата) | 15,000.00 | руб |
A16.07.089.004 | Гингивопластика (взятие мягкотканного трапсплантата в области твердого нёба) | 15,000.00 | руб |
A16.07.089.011 | Гингивопластика, закрытие рецессии в области зуба | 15,000.00 | руб |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1,000.00 | руб |
A16.07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 5000,00 | руб |
A16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Prolen | 1,700.00 | руб |
Заполнение лунки после удаления Альвеостаз | 1,000.00 | руб | |
Заполнение лунки после удаления PARASORB Cone (Germany) | 3,000.00 | руб | |
A16.07.097.003 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью Vicryl | 1,000.00 | руб |
A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 2500,00 | руб |
A16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический Emax | 35,000.00 | руб |
A16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка восстановительная композит | 12,500.00 | руб |
A16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая из диоксида циркония | 18,000.00 | руб |
A16.07.003.011 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая из диоксида циркония разборная | 20,000.00 | руб |
A16.07.003.013 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка восстановительая керамическая Emax | 28,000.00 | руб |
A16.07.003.015 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка КХС (Co-Cr) под существующую коронку | 10,000.00 | руб |
A16.07.003.018 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая композит | 12,500.00 | руб |
A16.07.003.019 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая КХС (Co-Cr) разборная | 10,000.00 | руб |
A16.07.003.043 | Восстановление зуба коронкой безметалловой высокой эстетики Emax по индивидуальной цветовой схеме | 40,000.00 | руб |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой безметалловой высокой эстетики Emax | 35,000.00 | руб |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной армированной CAD/CAM | 12,500.00 | руб |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной композитной | 12,500.00 | руб |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой керамической на оксиде циркония | 35,000.00 | руб |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: высокой эстетики рефрактор на огнеупоре по индивидуальной цветовой схеме | 60,000.00 | руб |
A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Creation | 16000,00 | руб |
A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 5,000.00 | руб |
A16.07.004.025 | Восстановление зуба коронкой временной на имплантате | 15,000.00 | руб |
A16.07.004.030 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной клиническим путём | 3,000.00 | руб |
A16.07.004.031 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной лабораторным путём | 12,500.00 | руб |
A16.07.004.034 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической “Эксклюзив” | 10500,00 | руб |
A16.07.004.036 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из безакриловой пластмассы | 35000,00 | руб |
A16.07.004.043 | Фиксация коронки на временный цемент (пациент из другой клиники) | 2,000.00 | руб |
A16.07.004.044 | Фиксация коронки на временный цемент | 1,000.00 | руб |
A16.07.004.045 | Фиксация коронки на постоянный цемент (пациент из другой клиники) | 3,000.00 | руб |
A16.07.004.047 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 2,000.00 | руб |
A16.07.004.048 | Фиксация керамической коронки, винира с помощью цемента Relyx ARG: Variolink Veneers, 1 ед. | 3,500.00 | руб |
A16.07.004.066 | Фиксация безметалловой коронки, вкладки, винира на постоянный цемент | 3,500.00 | руб |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с импортными зубами | 50,000.00 | руб |
A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) | 35,000.00 | руб |
A16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (адаптационный протез) | 35,000.00 | руб |
A16.07.023.012 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) в области 1-го зуба | 8,500.00 | руб |
A16.07.023.013 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) до 3-х зубов | 11,000.00 | руб |
A16.07.023.014 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез) до 8-ми зубов | 16,000.00 | руб |
A16.07.033.022 | Восстановление зуба коронкой: закрытие трансокклюзионной шахты винта в коронке композитным материалом | 1000,00 | руб |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 22,000.00 | руб |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами из АЦЕТАЛА | 60,000.00 | руб |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами Квадротти (безметалловый) | 65,000.00 | руб |
A16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопических коронках | 85,000.00 | руб |
A16.07.036.008 | Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками МК-1 | 95,000.00 | руб |
A16.07.036.009 | Протезирование съемными бюгельными протезами с двумя замками Bredent (зубы Эксклюзив) | 90,000.00 | руб |
A16.07.036.010 | Протезирование съемными бюгельными протезами с опорноудерживающими кламмерами | 65,000.00 | руб |
A16.07.036.012 | Протезирование съемными бюгельными протезами: шинирующий протез | 65,000.00 | руб |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500,00 | руб |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой | 2,500.00 | руб |
A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной | 2,500.00 | руб |
A16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлокерамической | 2,500.00 | руб |
A16.07.053.006 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки металлической | 2,500.00 | руб |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 15,000.00 | руб |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 10,000.00 | руб |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 7,000.00 | руб |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 10,000.00 | руб |
A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 12000,00 | руб |
A23.07.002.075 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование протеза | 15,000.00 | руб |
A23.07.002.077 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление каппы при бруксизме | 10,000.00 | руб |
A23.07.002.078 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза | 0,00 | руб |
A23.07.002.079 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 2,000.00 | руб |
A23.07.002.080 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: перебазировка съемного протеза клиническим методом | 5,000.00 | руб |
A23.07.002.081 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка протеза | 10,000.00 | руб |
A23.07.002.110 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: примерка конструкции | 0,00 | руб |
A23.07.002.130 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка протеза в гарантийный срок | 0,00 | руб |
A02.07.004 | Антропометрические исследования | 0,00 | руб |
A02.07.004.001 | Диагностика перед ортодонтическим лечением | 7,000.00 | руб |
A02.07.004.006 | Антропометрические исследования моделей челюстей (1 челюсть) | 1500,00 | руб |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2500,00 | руб |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1700,00 | руб |
A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция: снятие ортодонтического аппарата | 3000,00 | руб |
A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция: фиксация несъёмного ретейнера (1 челюсть) | 7,000.00 | руб |
A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция: лечение на ортодонтическом мини имплантате включая стоимость расходного материала (в области 1 зуба) | 20,000.00 | руб |
A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием индивидуального позиционера с перестановкой зубов | 17500,00 | руб |
A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция: установка ортодонтического миниимплантата | 15000,00 | руб |
A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с винтом (на одной челюсти) | 15000,00 | руб |
A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция: исправление аномалий прикуса и положения зубов с помощью простой пластинки (на одной челюсти) | 11000,00 | руб |
A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием аппарата для нормализации положения нижней челюсти | 25000,00 | руб |
A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция: лечение с использованием аппаратов для небного расширения | 25000,00 | руб |
A16.07.028.027 | Ортодонтическая коррекция: наложение дуги металлической (для пациентов не нашей клиники) | 5,000.00 | руб |
A16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция: наложение дуги с покрытием Эстетик | 4,500.00 | руб |
A16.07.028.017 | Ортодонтическая коррекция: применение бандажного кольца с припаянной штангой для сохранения места в зубном ряду (1 шт.) | 9000,00 | руб |
A16.07.028.021 | Ортодонтическая коррекция: 3D сценарий 1 челюсть | 15,000.00 | руб |
A16.07.028.023 | Ортодонтическая коррекция: плановый приём врача-ортодонта в рамках разработанного лечения на ортодонтическом мини-имплантате | 2500,00 | руб |
A16.07.028.024 | Ортодонтическая коррекция: плановый приём врача-ортодонта в рамках разработанного лечения с применением элайнеров | 0,00 | руб |
A16.07.028.025 | Ортодонтическая коррекция: снятие проволочного ретейнера, повторная его фиксация в области одного или нескольких зубов | 7,000.00 | руб |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация частичной несъемной аппаратуры брекет-системы “2х4” (для детей до 12 лет, 1 зубной ряд) | 40,000.00 | руб |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление аппарата для дистализации моляров Distal Jet | 40,000.00 | руб |
A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для дистализации моляров | 20000,00 | руб |
A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера | 25000,00 | руб |
A16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Френкеля | 20000,00 | руб |
A16.07.046.012 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Twin-Force | 28000,00 | руб |
A16.07.046.013 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление несъёмного ретейнера (до 6 зубов) | 7,000.00 | руб |
A16.07.046.032 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление несъёмного ретейнера (до 6 зубов) (для пациентов сторонних клиник) | 9,000.00 | руб |
A16.07.046.016 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus | 20000,00 | руб |
A16.07.046.020 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация несъёмного ретейнера (в области 1 зуба) | 1800,00 | руб |
A16.07.046.022 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: несъемный одночелюстной аппарат с винтом Хайрекс | 30000,00 | руб |
A16.07.046.024 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление расширяющего аппарата (эспандера) по типу Haas (Marco Rosa), Hyrax, Mc Namara, Williams | 25000,00 | руб |
A16.07.046.025 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация трубки (кнопки) | 1500,00 | руб |
A16.07.046.030 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: закрывающая пружина | 1000,00 | руб |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры 1 категория сложности до 12 кап (1 челюсть) | 120,000.00 | руб |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры 2 категория сложности до 24 кап (1 челюсть) | 149,000.00 | руб |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры 3 категория сложности до 35 кап (1 челюсть) | 168,000.00 | руб |
A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием Сплинта | 60000,00 | руб |
A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение ретенционной каппы (1 челюсть) | 6,000.00 | руб |
A16.07.047.019 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение ретенционной пластинки (1 зубной ряд) | 6,000.00 | руб |
A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение на аппарате Twin-block (с винтом) | 35000,00 | руб |
A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: вестибулярная пластинка | 10000,00 | руб |
A16.07.047.017 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием трейнера | 17,000.00 | руб |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: активация брекет системы без смены ортодонтической дуги | 3,000.00 | руб |
